Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητείας 2018-2019
Posted by angie on Tuesday, 9 October 2018
Α/Α | ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
1 | 1818 | 2016 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 | 19,6 |
2 | 2005 | 2016 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 | 17,2 |
3 | 3799 | 2015 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 | 16,9 |
4 | 975 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 | 15,4 |
5 | 1001 | 2013 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 | 16,7 |
6 | 631 | 2011 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΑΝΩ ΤΩΝ 25 | 19 |
7 | 3048 | 2011 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | ΑΝΩ ΤΩΝ 25 | 17,4 |
8 | 2919 | 2008 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΑΛΛΟ | ΑΝΩ ΤΩΝ 25 | 11,4 |
9 | 2718 | 2002 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | ΑΛΛΟ | ΑΝΩ ΤΩΝ 25 | 11,3 |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ